横浜インドア―ローイング大会

Partez Rowing Club  »  »  横浜インドア―ローイング大会
イベントを読み込み中

« イベント一覧

  • このイベントは終了しました。

横浜インドア―ローイング大会

1月 26

参加者:玉村、野津山、山本光、礒崎

(個人) M 1000m 4 104 柳内 克行 矢切ローイングクラブ 03:48.7 3
(個人) M 1000m 5 105 黒澤 一幸 矢切ローイングクラブ 03:58.1 4
(個人) M 1000m 6 106 功刀 宏之 矢切ローイングクラブ 03:44.2 1
(個人) M 1000m 7 136 伊東 淳 駿河・伊豆ローイングクラブ 04:18.0 6
(個人) M 1000m 8 116 山本 光俊 パルテ会 03:46.5 2
(個人) M 1000m 9 182 倉澤 知裕 ワセダクラブ 04:07.3 5
(個人) M 1000m 10 57 井上 正博 RCF(レガッタクラブ・フレンドシップ) 04:30.1 7

 

(個人) ML 2000m 1 50 原田 俊信 鹿児島大学漕艇部碧漕会 07:59.8 5
(個人) M 2000m 2 51 上野 浩誠 鹿児島大学漕艇部碧漕会 棄権
(個人) ML 2000m 3 52 濱中 一弘 鹿児島大学漕艇部碧漕会 07:59.1 4
(個人) M 2000m 4 53 山下 智雄 鹿児島大学漕艇部碧漕会 07:57.4 2
(個人) ML 2000m 5 54 鈴木 朝喜 鹿児島大学漕艇部碧漕会 08:17.0 6
(個人) ML 2000m 6 55 小野山 敏郎 鹿児島大学漕艇部碧漕会 08:31.8 9
(個人) ML 2000m 7 56 山本 邦博 RCF(レガッタクラブ・フレンドシップ) 09:12.7 11
(個人) M 2000m 8 113 野津山 喜晴 パルテ会 07:25.6 1
(個人) ML 2000m 9 114 礒崎 恒明 パルテ会 07:58.6 3
(個人) M 2000m 10 115 玉村 邦明 パルテ会 08:18.5 8
(個人) ML 2000m 11 4 塩島 久 四神会 09:03.4 10
(個人) ML 2000m 12 5 八木沢 新樹 四神会 08:17.1 7

 

(団体)500m×4 3 505 今本,大谷,境,中原 濃青会 金銀合金 08:28.4 0:23.2 8:05.2 7
団体)500m×4 4 525 野津山,礒崎,玉村,山本  パルテ会 07:46.0 0:12.4 7:33.6 5
(団体)500m×4 5 530 藤島,上村,小林,藤島 津久井高校 06:57.5 0:17.3 6:40.2 2
(団体)500m×4 6 535 岩崎,岸田,竹内,中野 慶應義塾大学医学部端艇部 06:59.8 0:00.0 6:59.8 4
(団体)500m×4 7 540 坂本,坂本,北原,五十嵐 東京ローイングアカデミー マスターズ 08:29.2 0:55.0 7:34.2 6
(団体)500m×4 8 545 荒川,廣瀬,坂本,藤原 東京ローイングアカデミー 09:18.1 2:32.0 6:46.1 3
(団体)500m×4 9 580 寺島,寺島,相内,田中 NEORC 06:47.9 0:26.6 6:21.3 1

 

詳細

日付:
1月 26

Currently Registered

Registrations are closed for this event